Главная > Главная > Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапа

Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапа


27.07.2019 | 00:09. Разместил: Laras
Кланы, прошедшие в финал, были рассортированы по местам согласно Коэффициенту очков - среднему количеству очков за бой. Поскольку из-за того, что в одной из групп было больше кланов, чем в других, некоторые участники провели больше поединков. В связи с этим нельзя сортировать кланы по сумме набранных очков, нужно вывести среднее за бой для справедливого распределения. При равенстве коэффициента очков сортировка идет по коэффициенту баллов.

Место Название клана Количество матчей Очки Баллы Группа Коэффициент очков Коэффициент баллов
1 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаАнгелы Ада 16 48 1720 F 3,00 107,50
2 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаНесущие Смерть 16 48 1700 D 3,00 106,25
3 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаDivine Heralds 16 48 1680 A 3,00 105,00
4 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаДом PinKRozze 16 48 1670 C 3,00 104,38
5 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаНаемники 16 48 1580 B 3,00 98,75
6 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаСтарая Гвардия 16 48 1540 E 3,00 96,25
7 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаHell Saints 18 54 1710 H 3,00 95,00
8 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаТамплиеры 16 48 1440 G 3,00 90,00
9 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаГламурный Клуб 18 48 1540 H 2,67 85,56
10 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаNOMADS 16 42 1410 E 2,63 88,13
11 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаGODS OF VALHALLA 16 42 1325 B 2,63 82,81
12 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаBrotherhood of blood 16 42 1250 D 2,63 78,13
13 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаПризраки 16 42 1080 F 2,63 67,50
14 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаОтражения. Серый Щит 16 39 1320 A 2,44 82,50
15 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаCCCР 16 39 1210 G 2,44 75,63
16 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаЗолотой Клуб 16 39 995 A 2,44 62,19
17 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаЛихолесье 16 39 720 C 2,44 45,00
18-19 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаОдМ 16 36 1175 B 2,25 73,44
18-19 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаМудрые странники 16 36 1175 D 2,25 73,44
20 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаБратство Клинка 16 36 920 G 2,25 57,50
21 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаAngels and Demons 16 36 855 F 2,25 53,44
22 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаКазацкая Сечь 18 39 1140 H 2,17 63,33
23 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаЛёд и пламя 16 33 1240 G 2,06 77,50
24 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаГильдия Ремесленников 16 33 1100 C 2,06 68,75
25 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаСидзоку Такаи 16 33 985 E 2,06 61,56
26 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаCorsars 16 33 895 C 2,06 55,94
27 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаДрузья 16 33 805 E 2,06 50,31в
27 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаKing of Еreality 18 36 970 H 2,00 53,89
29 lЧемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаЦитадель Рока 16 30 835 B 1,88 52,19
30 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаЛига вольных 16 30 780 F 1,88 48,75
31 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаГладиаторы 16 27 850 A 1,69 53,13
32 Чемпионат мира ГРаней 2019 | результаты отборочного этапаFreedom 16 27 455 D 1,69 28,44

Вернуться назад